| Deltager | Klub | Maj/Juni | Juli | August | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | William Lange | ØFK | 41.00s | – | – | 41.00s |
| 🥈 | Valdemar schmidt | OFC | 54.00s | – | – | 54.00s |
| 🥉 | Nikolai kobberø | HLF | 56.00s 2 forsøg | – | – | 56.00s |
| 4 | Alexander prip Hesselberg | HLF | 82.00s | – | – | 82.00s |
| 5 | Daniel Knudsen | NJFK | – | – | – | – |
Hver runde varer en hel måned. Den bedste tid i løbet af måneden tæller. Når måneden er slut, låses resultatet og en ny runde begynder.